Specifications
| Gigabit Interface | |
| PoE+ | 24 |
| SFP | / |
| 10G/GE SFP+ | 6 |
| Console (RJ45) | 1 |
| Backplane (Gbps) | 216 |
| Forwarding rate (Mpps) | 126 |
| Chassis | |
| Dimensions (WxDxH)(mm) | 442.5x335x44.6 |
| Package | |
| Dimensions (WxDxH)(mm) | 576x448x94 |
| Power supply (hot-swap) | |
| AC: 100V-240V 50Hz±10% | ≤1000W(POE) |
| Total output BTU (1000BTU/H=293W) | 3412.96 |
| Noise@25°C(dBA) | 45 |
| MTBF(H) | >200,000 |
| Forwarding mode | Store-forward |
| Flash (MB) | 64 |
| DRAM (MB) | 512 |
| MAC | 32K |
| Buffer size(MB) | 2 |
| Jumbo frame | 9K |
| Routing table | |
| IPv4 | 12K |
| IPv6 | 4K |
| ARP table | |
| IPv4 | 8K |
| IPv6 | 2K |
| Total SVI | 1K |





There are no reviews yet.